Rockfest Weist BL VH05-027-5844 | ||
![]() |
Kutsumanimi | Roope |
Rotu, sukupuoli | new forest, ori | |
Säkäkorkeus, väri | 146cm, musta | |
Syntynyt, ikääntyminen | 23.01.2009 (20v), 3 vuotta: 23.10.2009 (oma) | |
Omistaja | Emmu VRL-08154 | |
Kasvattaja | Beliewe | |
Painotus, koulutustaso | estepainotus, Helppo B & 120cm | |
Saavutukset | KTK-II |
Roope on virtuaalihevonen | Roope is a sim-game-horse | Roope är en virtual häst
KTK-II 25.11.2014 pistein 19 + 16 + 18 + 17 = 70p.
Roope on luonteeltaan tulta ja tappuraa. Kuumana ja herkkänä ponina Roope ei ole aina sieltä helpoimmasta päästä käsitellä, mutta sen luonne on omiaan esteradoilla.
kuvat ©Hippios, thank you!
i. Suopursun Romeo VIR MVA Ch, KTK-III, YLA3 |
ii. Zeyd Burr NFL-II, YLA2 |
iii. Darth Colbey evm |
iie. Jasonna Xavier evm | ||
ie. Missy Reedo Black VIR MVA Ch, NFL-I, KRJ-II, YLA2 |
iei. Eride's Wow evm | |
iee. Miss Sixty evm | ||
e. Wadewish BL VIR MVA Ch, KTK-II, ERJ-III |
ei. Broderick III IB VIR MVA Ch |
eii. Swapnil 8-2-1 IB evm |
eie. Yerazic 276 NF evm | ||
ee. My Wish YLA3 |
eei. My Wizard evm | |
eee. Rose Lover evm |
14.06.2014 | nf-t. Fame's Vienna | e. Fame's Melissa | ei saavutuksia |
08.08.2014 | nf-o. Untuvapilven Huligaani | e. Rolling Groung CRO | ei saavutuksia |
22.09.2014 | nf-t. Heart Stealer Whisper | e. Fame's Healing Rain | ei saavutuksia |
Vain sijoitukset on merkitty.
ERJ: 62 sijoitusta | ||||
14.05.2013 | ERJ | Bairdon | 120cm | 1/40 |
19.05.2013 | ERJ | Bairdon | 120cm | 6/40 |
13.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 1/50 |
20.05.2013 | ERJ | Bairdon | 120cm | 1/40 |
11.05.2013 | ERJ | Claridge Stud | 120cm | 4/17 |
31.05.2013 | ERJ | Solo | 110cm | 1/30 |
01.06.2013 | ERJ | Solo | 110cm | 2/30 |
03.06.2013 | ERJ | Solo | 110cm | 1/30 |
03.06.2013 | ERJ | Marike | 110cm | 1/50 |
06.06.2013 | ERJ | Tositarun Suomenhevoset | 120cm | 1/30 |
26.04.2013 | ERJ | Vuorna | 120cm | 2/40 |
29.04.2013 | ERJ | Claridge Stud | 120cm | 2/40 |
09.05.2013 | ERJ | Bairdon | 120cm | 1/40 |
10.05.2013 | ERJ | Bairdon | 120cm | 5/40 |
08.05.2013 | ERJ | Takkura | 120cm | 3/30 |
10.05.2013 | ERJ | Hiprakka | 120cm | 4/40 |
15.05.2013 | ERJ | Hiprakka | 120cm | 5/40 |
16.05.2013 | ERJ | Hiprakka | 120cm | 3/40 |
20.05.2013 | ERJ | Riiviöt | 120cm | 5/40 |
28.04.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 7/50 |
03.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 1/50 |
05.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 4/50 |
21.05.2013 | ERJ | Mulberry Ponies | 120cm | 3/30 |
08.05.2013 | ERJ | Satulinna | 120cm | 1/30 |
15.05.2013 | ERJ | Satulinna | 120cm | 1/30 |
16.05.2013 | ERJ | Domenica Estate | 120cm | 3/30 |
17.05.2013 | ERJ | Domenica Estate | 120cm | 2/30 |
29.05.2013 | ERJ | Nonshein | 120cm | 2/30 |
30.05.2013 | ERJ | Nonshein | 110cm | 1/30 |
22.04.2013 | ERJ | Stall Lumos | 100cm | 2/40 |
08.05.2013 | ERJ | Harley Stud | 120cm | 4/30 |
05.05.2013 | ERJ | Satulinna | 120cm | 3/30 |
06.05.2013 | ERJ | Satulinna | 120cm | 1/30 |
03.05.2013 | ERJ | Akileya | 120cm | 2/40 |
05.05.2013 | ERJ | Akileya | 120cm | 4/40 |
28.04.2013 | ERJ | Akileya | 120cm | 6/40 |
05.05.2013 | ERJ | Championtalli | 120cm | 1/40 |
05.05.2013 | ERJ | Satulinna | 120cm | 5/30 |
13.04.2013 | ERJ | Jindabyne | 110cm | 2/40 |
14.04.2013 | ERJ | Jindabyne | 110cm | 6/40 |
14.04.2013 | ERJ | Akileya | 110cm | 1/50 |
16.04.2013 | ERJ | Akileya | 110cm | 5/50 |
17.04.2013 | ERJ | Akileya | 110cm | 6/50 |
18.04.2013 | ERJ | Akileya | 110cm | 5/50 |
22.04.2013 | ERJ | Gestüt Silbereiche | 120cm | 4/40 |
27.04.2013 | ERJ | Gestüt Silbereiche | 120cm | 2/40 |
29.04.2013 | ERJ | Zurück | 120cm | 4/50 |
02.05.2013 | ERJ | Zurück | 120cm | 1/50 |
02.05.2013 | ERJ | Gestüt Silbereiche | 120cm | 2/40 |
12.05.2013 | ERJ | Koston Suomenhevoset | 110cm | 6/50 |
13.05.2013 | ERJ | Koston Suomenhevoset | 110cm | 2/50 |
21.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 4/50 |
22.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 4/50 |
23.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 2/50 |
24.05.2013 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 120cm | 2/50 |
03.06.2013 | ERJ | Wyonn | 110cm | 1/40 |
02.06.2013 | ERJ | Zurück | 120cm | 5/50 |
03.06.2013 | ERJ | Zurück | 120cm | 6/50 |
15.06.2013 | ERJ | Linya Stud | 120cm | 2/40 |
17.06.2013 | ERJ | Linya Stud | 120cm | 6/40 |
18.06.2013 | ERJ | Linya Stud | 120cm | 3/40 |
23.06.2013 | ERJ | Solo | 110cm | 3/30 |
KRJ: 43 sijoitusta | ||||
03.10.2014 | KRJ | Zurück | Helppo B | 1/30 |
19.10.2014 | KRJ | Brynhild | Helppo B | 2/40 |
20.10.2014 | KRJ | Brynhild | Helppo B | 1/40 |
23.10.2014 | KRJ | Brynhild | Helppo B | 4/40 |
10.10.2014 | KRJ | Blackwoods | Helppo C | 5/30 |
11.10.2014 | KRJ | Blackwoods | Helppo C | 3/30 |
12.10.2014 | KRJ | Haavelaakso | Helppo B | 1/30 |
14.10.2014 | KRJ | Haavelaakso | Helppo B | 5/30 |
20.10.2014 | KRJ | Haavelaakso | Helppo B | 4/30 |
25.10.2014 | KRJ | Haavelaakso | Helppo B | 1/30 |
26.10.2014 | KRJ | Haavelaakso | Helppo B | 1/30 |
07.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 3/30 |
09.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 3/30 |
11.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 1/30 |
15.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 5/30 |
02.10.2014 | KRJ | Spoonriver | Helppo C | 6/41 |
07.10.2014 | KRJ | Spoonriver | Helppo B | 3/51 |
08.10.2014 | KRJ | Spoonriver | Helppo C | 2/41 |
09.10.2014 | KRJ | Spoonriver | Helppo B | 6/51 |
24.10.2014 | KRJ | Brynhild | Helppo B | 2/40 |
10.10.2014 | KRJ | Kisakeskus Bailador | Helppo B | 2/37 |
10.10.2014 | KRJ | Kisakeskus Bailador | Helppo B | 2/38 |
11.10.2014 | KRJ | Kisakeskus Bailador | Helppo B | 2/37 |
11.10.2014 | KRJ | Kisakeskus Bailador | Helppo B | 2/38 |
05.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 1/21 |
05.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 4/21 |
07.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 4/21 |
11.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 2/21 |
12.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 4/21 |
14.10.2014 | KRJ | Sinnesro | Helppo B | 1/21 |
12.10.2014 | KRJ | Yemene | Helppo B | 1/40 |
27.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 4/30 |
30.10.2014 | KRJ | Dainty | Helppo B | 3/30 |
06.11.2014 | KRJ | Niininki | Helppo B | 4/30 |
19.10.2014 | KRJ | Petäjävaara | Helppo B | 3/50 |
20.10.2014 | KRJ | Petäjävaara | Helppo B | 1/50 |
21.10.2014 | KRJ | Petäjävaara | Helppo B | 3/50 |
05.11.2014 | KRJ | Fiktio | Helppo C | 6/50 |
07.11.2014 | KRJ | Fiktio | Helppo B | 6/50 |
24.10.2014 | KRJ | Fiktio | Helppo B | 7/50 |
24.10.2014 | KRJ | Fiktio | Helppo B | 4/50 |
29.10.2014 | KRJ | Fiktio | Helppo B | 6/50 |
31.10.2014 | KRJ | Nerian | Helppo C | 5/26 |
Muut: 1 sijoitusta | ||||
11.04.2013 | Gymkhana | Willowbrook Ponies | Speed Weavers | 2/27 |
20-vuotiaaksi asti 1 irl vuosi = 4 virtuaalista vuotta, jonka jälkeen 1 irl vuosi = 1 virtuaalinen vuosi
4 vuotta: 23.01.2010 | 8 vuotta: 23.01.2011 | 12 vuotta: 23.01.2012 | 16 vuotta: 23.01.2013 |
20 vuotta: 23.01.2014 | 21 vuotta: 23.01.2015 | 22 vuotta: 23.01.2016 | 23 vuotta: 23.01.2017 |